HM-TS03-19XGW-LH19
€2.578,50 IVA no incluido
- HikMicro LYNX PRO Monóculo Térmico
- Sensor 12µm
- Resolución 384×288 pixeles
- Lente 19mm
- WiFi | Batería
- NETD ?35mK
Descripción
- HikMicro
- LYNX PRO
- Monóculo térmico
- Sensor térmico 384×288 Vox
- Lente 19 mm
- Pixel Pitch 12µm
- Sensibilidad térmica < 35mK
- Enfoque manual
- Ajuste de Dióptrico
- Almacenamiento interna hasta 8GB
- Capturas de pantalla y Grabación de clip de video
- WiFi
- Batería
- USB Tipo C
- Interfaz Smartphone
- Impermeable IP67
Especificaciones
| Marca | HikMicro LYNX PRO |
| Tipo sensor | VOx microbolometro |
| Resolución | 384×288 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤35mK@25ºC |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 19 mm (F#0.9, foco manual) |
| Angulo visión | 13.8º x 10.4º |
| Zoom digital | 1x~8x |
| Paletas de color | 4 |
| Reducción de ruido | 3D DNR |
| Tipo pantalla | LCOS 0,4″, resolución 1280×960 pixeles |
| Memoria interna | 8 GBytes |
| Rango de Detección | 897 m |
| Multimedia | Foto, video, reproducción local |
| Tipo bateria | Litio |
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 7.5h |
| Conexiones | USB Type C |
| Comunicación | Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ |
| Índice de protección | IP67 |
| Dimensiones | 158.3 x 61 x 57 mm |
| Peso | 290g (con baterías) |
Contenido
- Monóculo térmico HikMicro
- Cinta muñeca
- Cable datos y carga USB-C




