HWC-P120-D/W
€117,45 IVA no incluido
- Cámara IP Wifi 2 Megapixel
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Compresión H.264 / MJPEG
- Lente 2.8 mm
- LEDs IR Alcance 5 m
- Específico para App IVMS 4500
Descripción
- Hikvision HiWatch Series
- Cámara IP
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920×1080)
- Lente 2.8 mm Gran Angular
- 0 Lux
- LED Alcance 5 m
- Compresión H.264/MJPEG
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi IEEE 802.11b/g/n
- Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente
- Audio
- Grabación en tarjeta SD
- IR CUT
- Específico para App IVMS 4500
Especificaciones
| Marca | Hikvision |
| Gama | HiWatch Series |
| Sensor de imagen | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Iluminación mínima | 0.01 lux @F1.2 (Color) |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920×1080) |
| Tasa Main Stream | 1080P/720P (1 ~ 25 FPS) |
| Compresión | H264 / MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2.8 mm (H: 105.8º) |
| Iluminación infrarroja | 0 Lux / LED IR (5 m) |
| Uso | Interior |
| Funciones | BLC, DWDR, AGC, 3D-NR, ROI, Motion Detection |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
| Audio | Micrófono y Altavoz incorporados |
| Acceso remoto | Diseñado específicamente para App Smartphone IVMS 4500 |
| Alimentación | DC 5 V / 1400 mA |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
| Dimensiones | 120.9 mm (Fo) x 87.5 (Ø) mm |
| Peso | 510 g |
Contenido
- Cámara IP
- Material de instalación
- Instrucciones




