SF-IPB798ZUWH-4ULPR-WG
€603,00 IVA no incluido
- Cámara IP 4 Mpx LPR
- 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- Función OCR, Lectura de matrículas integrada
- Lente motorizada 2.8~12 mm Autofocus
- IR LEDs Alcance 60 m | Wiegand Protocol
- Truesense2: Filtro de falsa alarma mejorado
Descripción
- Safire
- Cámara IP con reconocimiento de matrículas
- 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus
- WDR (120dB)
- 0 Lux
- IR Alcance 60 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 40 km/h
- Supervisión de entradas y salidas (1 solo carril)
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 Mbps BaseT
- RS-485
- Wiegand
- Alarmas
- Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
Especificaciones
| Marca | SAFIRE |
| Sensor de imagen | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | 4 Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 50 FPS) |
| Tasa Extra Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) |
| Compresión | H.265+ / H265 / H.264+ / H264 / MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8~12 mm Autofocus |
| FOV | H: 107.6° – 30.3°, V: 56° – 17.1° |
| Iluminación mínima | 0 Lux / LEDs IR (60 m) |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI |
| Función de LPR | Detección de vehículo y reconocimiento de matrícula hasta 40 km/h Detección de vehículo en entradas y salidas (solo apto para 1 carril) Lista de permitidos y bloqueos: hasta 10.000 matriculas Captura de vehículos sin matrícula Soporta protocolo Wiegand: CARD ID 26bit, SHA-1 26bit y Hik 34 bit |
| Truesense 2 | Detección de movimiento, Cruce de línea, Entrada / Salida de región |
| Face Capture | SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire) Truesense, Face capture y Conteo de personas no pueden estar activos a la vez |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (necesaria para funcionar función LPR) |
| Salida de video | 1 salida BNC CVBS para test |
| Alarmas | 1 entradas / 1 relay (max. 24 VDC, 1 A; 24 VAC, 1 A) |
| Audio | No dispone |
| Interfaz Comunicación | Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485 | 1 Wiegand |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 1.08 A, Max. 13W / PoE+ (IEEE802.3at) Max. 15W |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 340.9 (Fo) x 105 (Ø) mm |
| Peso | 1300 g |
Contenido
- Cámara Bullet IP SAFIRE LPR
- Materíal de instalación
- CD con software e instrucciones
- Plantilla para fácil instalación
- Caja de conexiones




